Kredit Rumah – Selain Tingkat Penghasilan dan Bank yang sudah dibahas di artikel sebelumnya, masih ada tiga hal lagi yang perlu dipertimbangkan saat hendak membeli rumah dengan kredit KPR, yaitu Suku Bunga, Developer dan Sistem Angsuran.
- Suku Bunga
Ya, selain jangka waktu, suku bunga juga menjadi poin penting yang menentukan besar kecilnya angsuran kredit per bulan. Ada dua sistem suku bunga yang berlaku di bank, yaitu suku bunga tetap (fixed) dan bunga mengambang (floating). Di bank-bank konvensional umumnya memberikan program pemasaran dengan suku bunga fixed di periode 1-5 tahun pertama yang lebih rendah dari suku bunga counter yang berlaku saat ini. Tujuannya sebagai strategi pemasaran kredit kpr untuk menjaring minat calon nasabah. Setelah melewati periode tersebut, selanjutnya suku bunga akan otomatis berubah mengikuti bunga pasar (floating), sehingga angsuran pun akan ikut berubah di sisa jangka waktu. Kesalahan umum yang sering terjadi, kita hanya memperhitungkan kemampuan berdasarkan angsuran saat ini tetapi tidak siap ketika nanti angsuran berubah naik mengikuti bunga pasar (floating).
- Developer
Kredibilitas pengembang atau developer ikut menjadi point penting sebagai bahan pertimbangan membeli rumah, khususnya rumah baru. Beberapa kasus yang pernah terjadi adalah rumah yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan pada saat proses penawaran. Contohnya, proses pemecahan atau balik nama sertifikat yang berbelit, desain atau layout bangunan tidak sesuai dengan rumah contoh, fasilitas seperti air bersih, listrik, pagar atau canopy dan lain-lain berbeda dengan yang ditawarkan. Alangkah lebih baik jika kita mencari informasi terlebih dahulu tentang pihak developer agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.
- Angsuran Anuitas
Satu lagi yang perlu dicermati ketika hendak mengambil kredit rumah adalah sistem angsurannya. Kredit kpr umumnya menggunakan pola angsuran anuitas, dimana porsi pembayaran bunganya lebih besar dari pembayaran pokoknya di periode-periode awal, kemudian menurun hingga di akhir periode. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel ilustrasi pembayaran berikut ini :
Pokok Kredit | 50,000,000 | |||
Bunga per tahun | 11% | |||
Jangka Waktu | 10 th | |||
Angsuran | 688,750 | |||
JADWAL ANGSURAN ANUITAS | ||||
Bulan | Angsuran | Angsuran | Angsuran | Sisa Pokok |
Bunga | Pokok | 50,000,000 | ||
1 | 688,750 | 458,333 | 230,417 | 49,769,583 |
2 | 688,750 | 456,221 | 232,529 | 49,537,054 |
3 | 688,750 | 454,090 | 234,660 | 49,302,394 |
4 | 688,750 | 451,939 | 236,811 | 49,065,583 |
5 | 688,750 | 449,768 | 238,982 | 48,826,600 |
6 | 688,750 | 447,577 | 241,173 | 48,585,427 |
7 | 688,750 | 445,366 | 243,384 | 48,342,044 |
8 | 688,750 | 443,135 | 245,615 | 48,096,429 |
9 | 688,750 | 440,884 | 247,866 | 47,848,563 |
10 | 688,750 | 438,612 | 250,138 | 47,598,425 |
11 | 688,750 | 436,319 | 252,431 | 47,345,994 |
12 | 688,750 | 434,005 | 254,745 | 47,091,249 |
13 | 688,750 | 431,670 | 257,080 | 46,834,168 |
14 | 688,750 | 429,313 | 259,437 | 46,574,731 |
15 | 688,750 | 426,935 | 261,815 | 46,312,916 |
16 | 688,750 | 424,535 | 264,215 | 46,048,701 |
17 | 688,750 | 422,113 | 266,637 | 45,782,064 |
18 | 688,750 | 419,669 | 269,081 | 45,512,983 |
19 | 688,750 | 417,202 | 271,548 | 45,241,436 |
20 | 688,750 | 414,713 | 274,037 | 44,967,399 |
21 | 688,750 | 412,201 | 276,549 | 44,690,850 |
22 | 688,750 | 409,666 | 279,084 | 44,411,766 |
23 | 688,750 | 407,108 | 281,642 | 44,130,124 |
24 | 688,750 | 404,526 | 284,224 | 43,845,900 |
— dst —- |
*) Note : Perhitungan bisa berbeda, tergantung dari pokok hutang, jangka waktu dan tingkat bunga
Demikian sedikit ulasan tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil kredit kpr. Semoga bisa bermanfaat. Artikel Sebelumnya…